| 当院 | 他院 | |
|---|---|---|
| 相談 | 0円 | 2,000円〜3,000円 |
| 検査・診断 | 33,000円 | 30,000円〜40,000円 |
| 治療費 | 275,000円~1,210,000円 | 380,000円〜900,000円 |
| 保定装置 | 0円~66,000円 | 20,000円〜40,000円 |
| 調整料(1回) | 0円 | 3,000円〜4,000円 |
※表示金額は全て税込みです
| 当院 | 他院 | |
|---|---|---|
| 相談 | 0円 | 2,000円〜3,000円 |
| 検査・診断 | 33,000円 | 30,000円〜40,000円 |
| 治療費 | 275,000円~1,210,000円 | 380,000円〜900,000円 |
| 保定装置 | 0円~66,000円 | 20,000円〜40,000円 |
| 調整料(1回) | 0円 | 3,000円〜4,000円 |
※表示金額は全て税込みです